Загрузка отделов
Мощность, фактическая загрузка и перегрузка по сотрудникам
Сотрудников
7
Мощность, ч
1 176
План / Факт
356 / 209
30% от мощности
Перегрузка
9дн
Просрочки
29
Резерв: 820 ч
Месяц
Отдел
Проект
ГИП
Сотрудник
Статус
| Отдел / Сотрудник / Задача | Проект | План, ч | Факт, ч | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Технологический отдел | 176 | 170 | |||
Анна Ткачева1 просроч. | 3 задач | 176 | 170 | ||
| T-8821Расчёт зон взрывоопасности (раздел 4) | ПР-2418 | 48 | 32 | 22.05.2026 | В работе |
| T-8825Обследование технологических трубопроводов | ПР-2402 | 96 | 110 | 10.05.2026 | Просрочена |
| T-8826Подготовка заключения ЭПБ | ПР-2389 | 32 | 28 | 19.05.2026 | На проверке |
| Электротехнический отдел | 104 | 82 | |||
Нияз Зайнуллин1 просроч. | 2 задач | 104 | 82 | ||
| T-8822Схема электроснабжения насосной | ПР-2418 | 64 | 70 | 18.05.2026 | Просрочена |
| T-8828Кабельный журнал | ПР-2418 | 40 | 12 | 02.06.2026 | В работе |
| Отдел автоматизации | 116 | 24 | |||
Елена Львова | 2 задач | 116 | 24 | ||
| T-8823АСУ ТП — структурная схема | ПР-2435 | 80 | 24 | 05.06.2026 | В работе |
| T-8829Спецификация оборудования КИПиА | ПР-2435 | 36 | 0 | 10.06.2026 | Новая |
| Отдел ОВК | 56 | 56 | |||
Максим Галкин | 1 задач | 56 | 56 | ||
| T-8824Расчёт вентиляции корпуса №3 | ПР-2435 | 56 | 56 | 15.05.2026 | На проверке |
| Отдел строительных решений | 24 | 0 | |||
Максим Галкин | 1 задач | 24 | 0 | ||
| T-8827Акт скрытых работ — фундаменты | ПР-2376 | 24 | 0 | 30.05.2026 | Новая |
Информация по сотруднику
Наталья Бушуева
Финансовый директор · Финансовый отдел
План, ч
0
Факт, ч
0
Активных задач
0
Просрочек
0
Дней перегрузки
0
Свободных дней
21
Загрузка за месяц0%
Активные задачи
Нет активных задач в этом месяце